<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Nederkaart</title>
	<atom:link href="http://www.nederkaart.nl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nederkaart.nl</link>
	<description>Hoe Nederland zich op de kaart zet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 09:36:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op Google Alert: Blijf binnen en houd ramen en deuren gesloten door uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/streetview/google-alert-blijf-binnen-en-houd-ramen-en-deuren-gesloten.html/comment-page-1#comment-492</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/?p=521#comment-492</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by Uitgeven: Google Alert: Blijf binnen en houd ramen en deuren gesloten http://goo.gl/fb/xC6b #streetview...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by Uitgeven: Google Alert: Blijf binnen en houd ramen en deuren gesloten <a href="http://goo.gl/fb/xC6b" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/xC6b</a> #streetview&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nederlands Sketchup forum door johan</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/sketchup/nederlands-sketchup-forum.html/comment-page-1#comment-488</link>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/09/21/nederlands-sketchup-forum/#comment-488</guid>
		<description>Ik ben op zoek naar de Nederlandse versie van google sketchup, maar kan deze nergens vinden. Wie kan mij daar bij helpen? 

Alvast bijvoorbaat bedankt, Johan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben op zoek naar de Nederlandse versie van google sketchup, maar kan deze nergens vinden. Wie kan mij daar bij helpen? </p>
<p>Alvast bijvoorbaat bedankt, Johan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe Kaart van Nederland door Tweets die vermelden Nieuwe Kaart van Nederland at Nederkaart -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nieuwe-kaart-van-nederland.html/comment-page-1#comment-487</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden Nieuwe Kaart van Nederland at Nederkaart -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/05/01/nieuwe-kaart-van-nederland/#comment-487</guid>
		<description>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Ramon1974, MarjanBevelander. MarjanBevelander heeft gezegd: @Ramon1974 Ja, de INSPIRE EHS komt beschikbaar als WMS, basis voor mashup met Google, mooie beschrijving op: http://bit.ly/d9sNVv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Ramon1974, MarjanBevelander. MarjanBevelander heeft gezegd: @Ramon1974 Ja, de INSPIRE EHS komt beschikbaar als WMS, basis voor mashup met Google, mooie beschrijving op: <a href="http://bit.ly/d9sNVv" rel="nofollow">http://bit.ly/d9sNVv</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google Earth Forum door Stein Reuvers</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-earth/google-earth-forum.html/comment-page-1#comment-484</link>
		<dc:creator>Stein Reuvers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/02/22/google-earth-forum/#comment-484</guid>
		<description>Beste allemaal,

Ik wil een kleine supermarkt openen in het centrum van mijn stad.
Ik zoek nog een geschikte lokatie. Echter wil ik mijzelf niet vestigen in de buurt van mijn concurrenten (slager, bakkerij, etc). Nu probeer ik via google earth alle concurrenten in kaar te brengen. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet doen?

Mvg,

Stein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste allemaal,</p>
<p>Ik wil een kleine supermarkt openen in het centrum van mijn stad.<br />
Ik zoek nog een geschikte lokatie. Echter wil ik mijzelf niet vestigen in de buurt van mijn concurrenten (slager, bakkerij, etc). Nu probeer ik via google earth alle concurrenten in kaar te brengen. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet doen?</p>
<p>Mvg,</p>
<p>Stein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Natuurijs door Sendar</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/natuurijs.html/comment-page-1#comment-482</link>
		<dc:creator>Sendar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/mashup/natuurijs.html#comment-482</guid>
		<description>Via het @natuurijs Twitter is het inmiddels ook mogelijk om live je punten door te geven met de kwaliteit van het ijs.Deze kaart wordt bijgehouden voor en door Twitteraars!

Help mee en houd elkaar op de hoogte van de ijskwaliteit bij jou in de buurt. Tweet de hashtag #natuurijs, de postcode van het gebied, en het ijscijfer (1/10 voor geen ijs, 5/10 voor slecht beschaatsbaar ijs en 10/10 voor uitstekend ijs!). De rest van je bericht zal als extra informatie worden weergegeven.

Zie: http://winteralert.nl

Bijvoorbeeld #natuurijs 2266KB 7/10 De vliet is goed beschaatsbaar! Ijs is wat hobbelig, maar sneeuwvrij</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Via het @natuurijs Twitter is het inmiddels ook mogelijk om live je punten door te geven met de kwaliteit van het ijs.Deze kaart wordt bijgehouden voor en door Twitteraars!</p>
<p>Help mee en houd elkaar op de hoogte van de ijskwaliteit bij jou in de buurt. Tweet de hashtag #natuurijs, de postcode van het gebied, en het ijscijfer (1/10 voor geen ijs, 5/10 voor slecht beschaatsbaar ijs en 10/10 voor uitstekend ijs!). De rest van je bericht zal als extra informatie worden weergegeven.</p>
<p>Zie: <a href="http://winteralert.nl" rel="nofollow">http://winteralert.nl</a></p>
<p>Bijvoorbeeld #natuurijs 2266KB 7/10 De vliet is goed beschaatsbaar! Ijs is wat hobbelig, maar sneeuwvrij</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google Earth Forum door willem roose</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-earth/google-earth-forum.html/comment-page-1#comment-481</link>
		<dc:creator>willem roose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 18:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/02/22/google-earth-forum/#comment-481</guid>
		<description>Na een computercrash heb ik Google Earth opnieuw geinstalleerd. Echter, plaatsnamen ontbreken nu (behalve die van de allergrootste steden) en er zijn ook niet meer van die vierkantjes waar je op kunt klikken om foto&#039;s te zien. Ik kan alleen symbooltjes zien waar ik kan eten en kan tanken. En die laatste twee interesseren mij nu net niet. Hoe kan ik weer in mijn oude instelling komen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na een computercrash heb ik Google Earth opnieuw geinstalleerd. Echter, plaatsnamen ontbreken nu (behalve die van de allergrootste steden) en er zijn ook niet meer van die vierkantjes waar je op kunt klikken om foto&#8217;s te zien. Ik kan alleen symbooltjes zien waar ik kan eten en kan tanken. En die laatste twee interesseren mij nu net niet. Hoe kan ik weer in mijn oude instelling komen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op KML Open Standaard door kawarichie</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/tech/kml-open-standaard.html/comment-page-1#comment-471</link>
		<dc:creator>kawarichie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/tech/kml-open-standaard.html#comment-471</guid>
		<description>Leuk, al die nieuwe extensies..
Maar waarmee open ik een KML bestand????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk, al die nieuwe extensies..<br />
Maar waarmee open ik een KML bestand????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google Earth Forum door Tim van den Brink</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-earth/google-earth-forum.html/comment-page-1#comment-467</link>
		<dc:creator>Tim van den Brink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/02/22/google-earth-forum/#comment-467</guid>
		<description>Hallo, 

Ik heb een tijdje geleden een heel gedetailleerd pleintje gemaakt bij mij in de buurt, en die zou ik graag op Google Earth willen zetten. Nou heb ik dat geprobeerd, maar dat ging helemaal fout. Na heel veel moeite kwam mijn pleintje miniscuul terecht op het Waterlooplein in Amsterdam, terwijl hij in Amsterdam Zuid zou moeten komen te staan. 

Mijn vraag is dus: hoe zet je jouw gebouw op de kaart?

Mvg, Tim van den Brink</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>Ik heb een tijdje geleden een heel gedetailleerd pleintje gemaakt bij mij in de buurt, en die zou ik graag op Google Earth willen zetten. Nou heb ik dat geprobeerd, maar dat ging helemaal fout. Na heel veel moeite kwam mijn pleintje miniscuul terecht op het Waterlooplein in Amsterdam, terwijl hij in Amsterdam Zuid zou moeten komen te staan. </p>
<p>Mijn vraag is dus: hoe zet je jouw gebouw op de kaart?</p>
<p>Mvg, Tim van den Brink</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Privacy en Streetview door James</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/streetview/privacy-en-streetview.html/comment-page-1#comment-460</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/streetview/privacy-en-streetview.html#comment-460</guid>
		<description>Wie had  er om Street View gevraagd? Ik niet. Met Street View worden ALLE regels van privacy aan de laars gelapt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie had  er om Street View gevraagd? Ik niet. Met Street View worden ALLE regels van privacy aan de laars gelapt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op groen links op de kaart, democratie 2.0? door uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/groen-links-op-de-kaart-democratie-2-0.html/comment-page-1#comment-456</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/?p=449#comment-456</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by SteVwonder: nieuw stukje op nederkaart, zie: http://bit.ly/31P2Zd over groenlinks op de kaart...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by SteVwonder: nieuw stukje op nederkaart, zie: <a href="http://bit.ly/31P2Zd" rel="nofollow">http://bit.ly/31P2Zd</a> over groenlinks op de kaart&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
