<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Nederkaart</title>
	<link>http://www.nederkaart.nl</link>
	<description>Hoe Nederland zich op de kaart zet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 21:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Uitslagen, stembureaus en social media</title>
		<description>Inderdaad: de gemeenteraadsverkiezingen hebben heel wat kaarten opgeleverd! De landelijke dagbladen Trouw en NRC Handelsblad en gebruiken de kaart om de verkiezingsuitslagen te tonen. De kleur van het potloodje op de Trouw website laat alleen zien, wat de grootste partij is geworden. Door op het potloodje te klikken krijg je ...</description>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/uitslagen-stembureaus-social-media.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Alert: Blijf binnen en houd ramen en deuren gesloten</title>
		<description>Raak niet in paniek en stem af op Nederkaart!. Is dit wat de Data Protection Working Party van de Europese Unie voor ogen heeft met haar meest recente uitspraak ten aanzien van Google Street View? Inderdaad, Google moet bewoners van tevoren waarschuwen voordat zij haar camera-auto's en -fietsen een bepaald ...</description>
		<link>http://www.nederkaart.nl/streetview/google-alert-blijf-binnen-en-houd-ramen-en-deuren-gesloten.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Europa? Dichterbij dan je  denkt!</title>
		<description>Brussel? Straatsburg? Den Haag? Europa is voor velen een ver-van-mijn-bed-show. Toch? Je staat er niet bij stil, dat de EU al jaren samenwerkt met de Nederlandse overheid om projecten overal in Nederland te ondersteunen. Omdat het de taak van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie is om het Nederlandse publiek ...</description>
		<link>http://www.nederkaart.nl/nederkaart/europa-dichterbij-dan-je-denkt.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crowdsourcing verkeersinformatie: Waze</title>
		<description>Na Israel en de VS is Waze nu wereldwijd beschikbaar, dus ook in Nederland waar de community razendsnel groeit. Benieuwd hoe dit gaat lopen in een land, waar TomTom toch zo'n 80% marktaandeel in de autonavigatie heeft en sinds eind augustus samen met Radio 538 ook radioluisteraars bedient van TomTom ...</description>
		<link>http://www.nederkaart.nl/openstreetmap/crowdsourcing-verkeersinformatie-waze.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mapit1418 &#8211; lokaliseer WOI foto&#8217;s</title>
		<description>De site www.mapit1418.nl is een initiatief van het Nationaal archief in samenwerking met Kennisland. Het Nationaal archief heeft een grote hoeveelheid unieke foto's uit de Eerste Wereldoorlog openbaar gemaakt via deze website. Het zijn niet alleen foto's van oorlogssituaties maar ook van het dagelijks leven in die periode. Deze zijn ...</description>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/mapit1418-lokaliseer-woi-fotos.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Street View in Nederland uitgebreid</title>
		<description>Gisteren breidde Google de dekking van Street View in Nederland verder uit. Eerder waren al Rotterdam, Amsterdam en Groningen beschikbaar. Behalve Enschede en Maastricht zijn alle steden met meer dan 100.000 inwoners en bijna de gehele Randstad vanaf nu ook te ontdekken met de foto's die op straatniveau genomen zijn. ...</description>
		<link>http://www.nederkaart.nl/streetview/street-view-in-nederland-uitgebreid.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>groen links op de kaart, democratie 2.0?</title>
		<description>Nadat de Rotterdamse afdeling van Groen Links een aantal weken geleden goede sier maakte met wensbomen.nl komt nu de Amsterdamse afdeling van Groen Links met een kaartinitiatief. Op Groenlinksopdekaart.nl kan elke Amsterdammer zijn of haar goede voorstellen voor de buurt indienen of reageren op de plannen van Groen Links in ...</description>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/groen-links-op-de-kaart-democratie-2-0.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heel Nederland schreeuwt om kaarten</title>
		<description>Met een interview in het televisieprogramma Pauw en Witteman begon schrijver Rik Zaal deze week met de promotie van zijn boek Heel Nederland. Hij biedt in dit boek een schat aan wetenswaardigheden over en nieuwe perspectieven op allerlei plekken in Nederland. Daarnaast geeft hij op grond van eigen ervaring adviezen ...</description>
		<link>http://www.nederkaart.nl/custom/heel-nederland-schreeuwt-om-kaarten.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Maps neemt Tele-Atlas kaarten Amerika in eigen beheer</title>
		<description>Een paar dagen geleden is Google in Amerika overgestapt op eigen kaart gegevens. Tele Atlas zal niet meer de kaarten leveren voor dat gedeelte van de wereld. 

De nieuwe kaart gegevens zullen in de basis bestaan uit hun eigen data aangevuld met gegevens van verschillende overheden binnen Amerika zoals United ...</description>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/google-maps-neemt-tele-atlas-kaarten-amerika-in-eigen-beheer.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geo-spel voor studiekeuze</title>
		<description>Wat doet de site?
Op honderden havo- en vwo-scholen hangen sinds kort posters die de veelzijdigheid van het vakgebied geo-informatie benadrukken. Ze gaan over bouw en infrastructuur, weer en klimaat, veiligheid, landbouw, satellieten en natuur. De prikkelende posters nodigen jongeren uit om op de website Go Geo een GeoGame te spelen. ...</description>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/geo-spel-voor-studiekeuze.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
