<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Nieuw feature in Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.nederkaart.nl/google-maps/nieuw-feature-in-google-maps.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/nieuw-feature-in-google-maps.html</link>
	<description>Hoe Nederland zich op de kaart zet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 15:23:48 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: admin</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/nieuw-feature-in-google-maps.html/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 19:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/04/05/nieuw-feature-in-google-maps/#comment-133</guid>
		<description>@Erwin, dank voor die info, voor mij als nieuwe Mac-gebruiker erg leerzaam.. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Erwin, dank voor die info, voor mij als nieuwe Mac-gebruiker erg leerzaam.. <img src='http://www.nederkaart.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erwin</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/nieuw-feature-in-google-maps.html/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 10:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/04/05/nieuw-feature-in-google-maps/#comment-132</guid>
		<description>In de beschrijving van mijn eerste ervaringen met screencasten, staat &lt;a href=&quot;http://www.r-win.com/2007/04/10/eerste-ervaringen-met-screencasten/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;op driekwart van het verhaal&lt;/a&gt; een downloadlink naar een video tutorial van &#039;Mijn Kaarten&#039;. Zie hoe je een persoonlijke kaart maakt en deze exporteert naar Google Earth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In de beschrijving van mijn eerste ervaringen met screencasten, staat <a href="http://www.r-win.com/2007/04/10/eerste-ervaringen-met-screencasten/" rel="nofollow">op driekwart van het verhaal</a> een downloadlink naar een video tutorial van &#8216;Mijn Kaarten&#8217;. Zie hoe je een persoonlijke kaart maakt en deze exporteert naar Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Gopher2</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/nieuw-feature-in-google-maps.html/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>Gopher2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 00:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/04/05/nieuw-feature-in-google-maps/#comment-131</guid>
		<description>Heb al gebruik gemaakt van deze nieuwe feature, om alle golfbanen in NL
in kaart te brengen.
Zie www.oobs.nl (panel linksonder : Goooolf - NL)

Ook maak ik gebruik van flashearth.com
(kun je maps onderling vergelijken).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb al gebruik gemaakt van deze nieuwe feature, om alle golfbanen in NL<br />
in kaart te brengen.<br />
Zie <a href="http://www.oobs.nl" rel="nofollow">http://www.oobs.nl</a> (panel linksonder : Goooolf &#8211; NL)</p>
<p>Ook maak ik gebruik van flashearth.com<br />
(kun je maps onderling vergelijken).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rik</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/nieuw-feature-in-google-maps.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 08:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/04/05/nieuw-feature-in-google-maps/#comment-130</guid>
		<description>dat is delft....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dat is delft&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Gerard van Enk</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/nieuw-feature-in-google-maps.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Gerard van Enk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 21:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/04/05/nieuw-feature-in-google-maps/#comment-129</guid>
		<description>En er was nog een interessante aankondiging vandaag: een zoekopdracht in Google Maps doorzoekt ook kml files die Google op het internet tegenkomt: http://googlemapsapi.blogspot.com/2007/04/search-for-kml-in-google-maps.html

Op de GEO developers dag vorige week was deze feature al voorzichtig aangekondigd.

Ook de nieuwe kaarten die gebruikers maken met de Mijn Kaarten optie zullen geindexeerd worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En er was nog een interessante aankondiging vandaag: een zoekopdracht in Google Maps doorzoekt ook kml files die Google op het internet tegenkomt: <a href="http://googlemapsapi.blogspot.com/2007/04/search-for-kml-in-google-maps.html" rel="nofollow">http://googlemapsapi.blogspot.com/2007/04/search-for-kml-in-google-maps.html</a></p>
<p>Op de GEO developers dag vorige week was deze feature al voorzichtig aangekondigd.</p>
<p>Ook de nieuwe kaarten die gebruikers maken met de Mijn Kaarten optie zullen geindexeerd worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
