<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Vaarkaart Amsterdam</title>
	<atom:link href="http://www.nederkaart.nl/google-maps/vaarkaart-amsterdam.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/vaarkaart-amsterdam.html</link>
	<description>Hoe Nederland zich op de kaart zet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Elmar</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/vaarkaart-amsterdam.html/comment-page-1#comment-504</link>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/google-maps/vaarkaart-amsterdam.html#comment-504</guid>
		<description>Het zou pas echt handig zijn als je de kaart kon printen. Het is nou niet zo dat ik altijd met de laptop op schoot achter het roer zit om maar te kijken of ik goed vaar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het zou pas echt handig zijn als je de kaart kon printen. Het is nou niet zo dat ik altijd met de laptop op schoot achter het roer zit om maar te kijken of ik goed vaar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: John Smal</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/vaarkaart-amsterdam.html/comment-page-1#comment-323</link>
		<dc:creator>John Smal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/google-maps/vaarkaart-amsterdam.html#comment-323</guid>
		<description>Deze informatie levert nu een fraaie webpagina op, maar het zou ook aardig zijn om de POI&#039;s die eraan ten grondslag liggen, in een of meer sets beschikbaar te stellen.
De POI&#039;s zijn bijvoorbeeld in het formaat .KML te importeren in je eigen Google Earth, Google Maps. Daar zijn nu ook PDA/Smartphone-versies van, waarmee de gegevens gemakkelijk naar specifieke navigatiesoftware als  TomTom of Nokia Maps zijn over te zetten.
Een handleidinkje HOWTO TO IMPORT (met gebruik van Landmarks, Categories) zou SWIS wel moeten kunnen maken, lijkt me.
Mooi voorbeeld van Web 2.0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deze informatie levert nu een fraaie webpagina op, maar het zou ook aardig zijn om de POI&#8217;s die eraan ten grondslag liggen, in een of meer sets beschikbaar te stellen.<br />
De POI&#8217;s zijn bijvoorbeeld in het formaat .KML te importeren in je eigen Google Earth, Google Maps. Daar zijn nu ook PDA/Smartphone-versies van, waarmee de gegevens gemakkelijk naar specifieke navigatiesoftware als  TomTom of Nokia Maps zijn over te zetten.<br />
Een handleidinkje HOWTO TO IMPORT (met gebruik van Landmarks, Categories) zou SWIS wel moeten kunnen maken, lijkt me.<br />
Mooi voorbeeld van Web 2.0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: stephan</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/vaarkaart-amsterdam.html/comment-page-1#comment-322</link>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/google-maps/vaarkaart-amsterdam.html#comment-322</guid>
		<description>dank gerard, we steken veel energie in het verbeteren van onze geostart websites. Het goede gebruiken we opnieuw, en de functionaliteiten worden steeds uitgebreider.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dank gerard, we steken veel energie in het verbeteren van onze geostart websites. Het goede gebruiken we opnieuw, en de functionaliteiten worden steeds uitgebreider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Gerard van Enk</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/google-maps/vaarkaart-amsterdam.html/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>Gerard van Enk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 09:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/google-maps/vaarkaart-amsterdam.html#comment-321</guid>
		<description>Mooi gedaan dit!! Erg informatief. En wat ik gisteren op m&#039;n blog schreef dat alle GeoStart Mashups op elkaar gingen lijken neem ik bij deze terug :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi gedaan dit!! Erg informatief. En wat ik gisteren op m&#8217;n blog schreef dat alle GeoStart Mashups op elkaar gingen lijken neem ik bij deze terug <img src='http://www.nederkaart.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

