<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Nominaties voor Beste Nederlandse Geoweb Mashup van 2007</title>
	<atom:link href="http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html</link>
	<description>Hoe Nederland zich op de kaart zet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Webwerk meevallers - every dog has its day &#124; Nullbeta webdingen</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/comment-page-1#comment-319</link>
		<dc:creator>Webwerk meevallers - every dog has its day &#124; Nullbeta webdingen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/nederkaart/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html#comment-319</guid>
		<description>[...] Maps mashup verkiezing. En het kaartje dat ik afgelopen zomer in mekaar heb geflanst is hierbij genomineerd. Samen met apps als Funda Next en In Europa. LoL! Vanzelfsprekend zijn die andere mashups een [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Maps mashup verkiezing. En het kaartje dat ik afgelopen zomer in mekaar heb geflanst is hierbij genomineerd. Samen met apps als Funda Next en In Europa. LoL! Vanzelfsprekend zijn die andere mashups een [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tjeerd</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/comment-page-1#comment-320</link>
		<dc:creator>Tjeerd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/nederkaart/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html#comment-320</guid>
		<description>wat vinden jullie van deze mapsup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat vinden jullie van deze mapsup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: LM</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/comment-page-1#comment-314</link>
		<dc:creator>LM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/nederkaart/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html#comment-314</guid>
		<description>Ik stem voor www.wintersporters.nl .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik stem voor <a href="http://www.wintersporters.nl" rel="nofollow">http://www.wintersporters.nl</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martijn</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/comment-page-1#comment-310</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/nederkaart/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html#comment-310</guid>
		<description>Europa in de Buurt. Ziet er goed uit. Mooie site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Europa in de Buurt. Ziet er goed uit. Mooie site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rik Harmsen</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/comment-page-1#comment-309</link>
		<dc:creator>Rik Harmsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/nederkaart/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html#comment-309</guid>
		<description>Europa in de buurt is erg vernieuwend, leuk initiatief</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Europa in de buurt is erg vernieuwend, leuk initiatief</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Yke</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/comment-page-1#comment-302</link>
		<dc:creator>Yke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 18:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/nederkaart/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html#comment-302</guid>
		<description>Ik vind Europaindebuurt een hele duidelijke en informatieve manier om te laten zien wat er gezamenlijk in Europa gedaan wordt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind Europaindebuurt een hele duidelijke en informatieve manier om te laten zien wat er gezamenlijk in Europa gedaan wordt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: stephan</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/comment-page-1#comment-318</link>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 15:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/nederkaart/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html#comment-318</guid>
		<description>Ik ga voor Funda next, mooie manier om veel statistische gegevens op een kaart te zetten. dat is weer wat anders dan alleen maar puntjes op de kaart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga voor Funda next, mooie manier om veel statistische gegevens op een kaart te zetten. dat is weer wat anders dan alleen maar puntjes op de kaart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Merel</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/comment-page-1#comment-317</link>
		<dc:creator>Merel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/nederkaart/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html#comment-317</guid>
		<description>Ik stem op de website Europaindebuurt.nl
Omdat het een geweldige manier is om over Europa geïnformeerd te worden!!
Wat wil je nog meer??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik stem op de website Europaindebuurt.nl<br />
Omdat het een geweldige manier is om over Europa geïnformeerd te worden!!<br />
Wat wil je nog meer??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thijs</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/comment-page-1#comment-316</link>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/nederkaart/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html#comment-316</guid>
		<description>Ik stem op &#039;Europa in de buurt&#039; van de PvdA, het mag best beloond worden dat een partij dit soort dingen doet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik stem op &#8216;Europa in de buurt&#8217; van de PvdA, het mag best beloond worden dat een partij dit soort dingen doet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ganna</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/mashup/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html/comment-page-1#comment-315</link>
		<dc:creator>Ganna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/nederkaart/nominaties-voor-beste-nederlandse-geoweb-mashup-van-2007.html#comment-315</guid>
		<description>Ik stem op Europaindebuurt.nl
Op deze website zie je met één druk op de knop wat Europa voor ons betekent! Een mooi en positief initiatief!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik stem op Europaindebuurt.nl<br />
Op deze website zie je met één druk op de knop wat Europa voor ons betekent! Een mooi en positief initiatief!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

