<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Virtual Earth</title>
	<atom:link href="http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html</link>
	<description>Hoe Nederland zich op de kaart zet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: jan andes</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>jan andes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 07:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/01/23/virtual-earth-2/#comment-76</guid>
		<description>Geweldig, wat duidelijk allemaal. Ik wil graag op de hoogte gehouden worden. Bij voorbaat dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig, wat duidelijk allemaal. Ik wil graag op de hoogte gehouden worden. Bij voorbaat dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Vincent</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/01/23/virtual-earth-2/#comment-77</guid>
		<description>Ik heb zojuist Google Maps vervangen door Virtual Earth, en het is echt stukken beter.
De documentatie is beter, de werking is duidelijker, en eenvoudig te integreren.

Als voorbeeld heb ik dit opgezet:
http://zoeh.nl/huizen-in-het-buiteland-via-kaart.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb zojuist Google Maps vervangen door Virtual Earth, en het is echt stukken beter.<br />
De documentatie is beter, de werking is duidelijker, en eenvoudig te integreren.</p>
<p>Als voorbeeld heb ik dit opgezet:<br />
<a href="http://zoeh.nl/huizen-in-het-buiteland-via-kaart.html" rel="nofollow">http://zoeh.nl/huizen-in-het-buiteland-via-kaart.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bertus</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Bertus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/01/23/virtual-earth-2/#comment-80</guid>
		<description>bij voorbaat dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bij voorbaat dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bertus</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>Bertus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/01/23/virtual-earth-2/#comment-79</guid>
		<description>o en kan iemand mij vertellen hoe je een foto kan maken zodat je die op kan slaan als jpg of bmp ?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o en kan iemand mij vertellen hoe je een foto kan maken zodat je die op kan slaan als jpg of bmp ?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bertus</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>Bertus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/01/23/virtual-earth-2/#comment-78</guid>
		<description>nu: ik woon in langedijk (iets boven alkmaar)als ik virtual earth gebruik zijn de beelden nieuwer dan in google earth.plus dat je in bird eye de foto&#039;s kan draaien ,dus dan kan je je huis van 4 kanten bekijken. erg uptodate zijn de foto&#039;s niet ik heb n.l. iets veranderd in mijn tuin in september 2006 en dat staat er niet op.voor de rest is het net of je een lucht foto gekocht hebt. mooie resolutie en dan van alle kanten ,prima hoor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu: ik woon in langedijk (iets boven alkmaar)als ik virtual earth gebruik zijn de beelden nieuwer dan in google earth.plus dat je in bird eye de foto&#8217;s kan draaien ,dus dan kan je je huis van 4 kanten bekijken. erg uptodate zijn de foto&#8217;s niet ik heb n.l. iets veranderd in mijn tuin in september 2006 en dat staat er niet op.voor de rest is het net of je een lucht foto gekocht hebt. mooie resolutie en dan van alle kanten ,prima hoor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bert</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/01/23/virtual-earth-2/#comment-81</guid>
		<description>Virtual earth is beter en duidelijker dan Google Earth,als ik de locatie Zuid Holland bekijk en vergelijk is de uitvoering van Virtual nieuwer aan de omgeving te zien dan Google earth,zie in de stan birdsye meer details b.v. mijn auto is daarop te zien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Virtual earth is beter en duidelijker dan Google Earth,als ik de locatie Zuid Holland bekijk en vergelijk is de uitvoering van Virtual nieuwer aan de omgeving te zien dan Google earth,zie in de stan birdsye meer details b.v. mijn auto is daarop te zien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dree</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>Dree</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/01/23/virtual-earth-2/#comment-75</guid>
		<description>Ik kon op de geone Google earth gelijk kijken overal en in elk dorp of straat. Hoezo kan dat hier niet dan?dit moet toch beter zijn??
Nou ik heb het al weg gezien hier!
Groetjes Dree</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kon op de geone Google earth gelijk kijken overal en in elk dorp of straat. Hoezo kan dat hier niet dan?dit moet toch beter zijn??<br />
Nou ik heb het al weg gezien hier!<br />
Groetjes Dree</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Remco</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Remco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 08:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/01/23/virtual-earth-2/#comment-72</guid>
		<description>Ariade, de foto&#039;s die gebruikt worden zijn inderdaad al van enige tijd geleden. Misschien dat ze in de toekomst ooit nog eens realtime worden ververst, maar zover is het (gelukkig?) nog lang niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ariade, de foto&#8217;s die gebruikt worden zijn inderdaad al van enige tijd geleden. Misschien dat ze in de toekomst ooit nog eens realtime worden ververst, maar zover is het (gelukkig?) nog lang niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ariadne</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Ariadne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 17:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/01/23/virtual-earth-2/#comment-73</guid>
		<description>Nou, mij valt het erg tegen. Misschien doe ik iets niet goed?
De kaarten zijn verouderd, ouder dan die van Google. Er staan bomen en huizen op die er al lang niet meer zijn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou, mij valt het erg tegen. Misschien doe ik iets niet goed?<br />
De kaarten zijn verouderd, ouder dan die van Google. Er staan bomen en huizen op die er al lang niet meer zijn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Eric</title>
		<link>http://www.nederkaart.nl/virtual-earth/virtual-earth-2.html/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 08:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederkaart.nl/2007/01/23/virtual-earth-2/#comment-74</guid>
		<description>Het valt me eerlijk gezegd tegen.
Wellicht te hoog gespannen verwachtingen. Maar een verschil met Google earth zie ik niet. De satelietbeelden zijn hetzelfde.Resolutie is gelijk. De gebieden met hoge en lage resolutie zijn gelijk.
In mijn woonplaats vergeleken. Zelfde scherpte. Zelfde zonneschermen naar beneden, zelfde auto&#039;s op de pleintjes.

Kortom wat mij betreft niet meer dan een me too product.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het valt me eerlijk gezegd tegen.<br />
Wellicht te hoog gespannen verwachtingen. Maar een verschil met Google earth zie ik niet. De satelietbeelden zijn hetzelfde.Resolutie is gelijk. De gebieden met hoge en lage resolutie zijn gelijk.<br />
In mijn woonplaats vergeleken. Zelfde scherpte. Zelfde zonneschermen naar beneden, zelfde auto&#8217;s op de pleintjes.</p>
<p>Kortom wat mij betreft niet meer dan een me too product.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

